
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 3 - Course 6
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres.
Allocation : 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420,
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 1 | DERBY BOX | VERVA P. Y. |
2ème : | 4 | DIEGO DU HOULET | VERVA L. |
3ème : | 10 | CHAMP WINNER | D'HAENENS N. |
4ème : | 9 | CRISTAL DES HAYES | DEPUYDT K. |
5ème : | 6 | DJANGO GIBUS | ANNE F. |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
1 | Gagnant | 10,00€ |
1 | Placé | 3,50€ |
4 | Placé | 2,20€ |
10 | Placé | 5,90€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
1 | Gagnant | 15,00€ |
1 | Placé | 5,25€ |
4 | Placé | 3,30€ |
10 | Placé | 8,85€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
1-4 | Gagnant | 31,20€ |
1-4 | Placé | 14,60€ |
1-NP | Gagnant | 8,50€ |
1-NP | Placé | 4,90€ |
1-10 | Placé | 26,30€ |
4-10 | Placé | 25,10€ |
4-NP | Placé | 4,80€ |
10-NP | Placé | 7,60€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
1-4 | Gagnant | 46,80€ |
1-4 | Placé | 21,90€ |
1-NP | Gagnant | 12,75€ |
1-NP | Placé | 7,35€ |
1-10 | Placé | 39,45€ |
4-10 | Placé | 37,65€ |
4-NP | Placé | 7,20€ |
10-NP | Placé | 11,40€ |
rapports pour 1€![]() | |
---|---|
1-4-10 | 374,30€ |
rapports pour 1,50€![]() | |
---|---|
1-4-10 | 561,45€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
1-4-10-9 | Ordre | 715,10€ |
1-4-10-9 | Désordre | 66,80€ |
1-4-10 | Bonus | 17,80€ |
rapports pour 1,30€![]() | ||
---|---|---|
1-4-10-9 | Ordre | 929,63€ |
1-4-10-9 | Désordre | 86,84€ |
1-4-10 | Bonus | 23,14€ |
rapports pour 1€![]() | |
---|---|
1-4 | 5,20€ |
1-10 | 5,20€ |
1-9 | 5,20€ |
4-10 | 5,20€ |
4-9 | 5,20€ |
10-9 | 5,20€ |
1-NP | 1,80€ |
4-NP | 1,80€ |
10-NP | 1,80€ |
9-NP | 1,80€ |
rapports pour 3€![]() | |
---|---|
1-4 | 15,60€ |
1-10 | 15,60€ |
1-9 | 15,60€ |
4-10 | 15,60€ |
4-9 | 15,60€ |
10-9 | 15,60€ |
1-NP | 5,40€ |
4-NP | 5,40€ |
10-NP | 5,40€ |
9-NP | 5,40€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
1 - 4 - 10 - 9 | multi en 4 | 241,50€ |
1 - 4 - 10 - 9 | multi en 5 | 48,30€ |
1 - 4 - 10 - 9 | multi en 6 | 16,10€ |
1 - 4 - 10 - 9 | multi en 7 | 6,90€ |
rapports pour 3€![]() | ||
---|---|---|
1 - 4 - 10 - 9 | multi en 4 | 724,50€ |
1 - 4 - 10 - 9 | multi en 5 | 144,90€ |
1 - 4 - 10 - 9 | multi en 6 | 48,30€ |
1 - 4 - 10 - 9 | multi en 7 | 20,70€ |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.