MERCREDI 30 OCTOBRE 2024
13h55 - PRIX SANTO PIETRO
AUTEUIL
Réunion 1 - Course 3
Haies - Handicap divise Listed - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +07
Réunion 1 - Course 3
Haies - Handicap divise Listed - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +07
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX BISON FUTE Steeple - A Réclamer - 4 ans - 3700 mètres, Corde à gauche | 12h40 | 3700m | 8 | |
2 | PRIX LA FREGATE Haies - femelles - Classe 2 - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | 13h15 | 3600m | 6 | |
3 | PRIX SANTO PIETRO Haies - Handicap divise Listed - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +07 | 13h55 | 3600m | 16 | |
4 | PRIX HARAS DU REUILLY Steeple - femelles - Classe 2 - 4 et 5 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | 14h30 | 3500m | 9 | |
5 | PRIX PIERRE DE LASSUS Haies - Groupe 3 - 4 ans - 3900 mètres, Corde à gauche | 15h05 | 3900m | 8 | |
6 | PRIX LUSIGNAN Haies - Males et Hongres - Classe 2 - 3 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | 15h40 | 3500m | 12 | |
7 | PRIX MONCOURT Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 3700 mètres, Corde à gauche - Ref: +14 | 16h15 | 3700m | 12 | |
8 | PRIX CAP Haies - Handicap divise - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +13,5 | 16h53 | 3600m | 13 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX SERENA Plat - Maiden - 2 ans - 1200 mètres, Corde à gauche | 11h55 | 1200m | 7 | |
2 | PRIX DE L'ESTACADE Plat - In?dits - 2 ans - 1800 mètres, Corde à gauche | 12h25 | 1800m | 8 | |
3 | PRIX DELAHANTE Plat - Listed - 2 ans - 1700 mètres, Corde à gauche | 12h57 | 1700m | 5 | |
4 | PRIX D'ORANGE Plat - Maiden - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche | 13h30 | 1800m | 7 | |
5 | PRIX DE RATONNEAU Plat - Handicap - 2 ans - 1700 mètres, Corde à gauche - Ref: +22 | 14h12 | 1700m | 10 | |
6 | PRIX DE MONTMAJOUR Plat - Classe 3 - 3 ans - 2600 mètres, Corde à gauche | 14h47 | 2600m | 6 | |
7 | PRIX DE MANOSQUE Plat - Handicap - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +24 | 15h22 | 2000m | 9 | |
8 | PRIX DE NIMES Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +2 | 15h57 | 1800m | 13 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX D'AUBAGNE 46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, 2.700 mètres (G.P.) | 16h35 | 2700m | 15 | |
2 | PRIX LOUIS TILLAYE 120.000 Euros - Monté. - Groupe 2, 2.700 mètres (G.P.) | 17h13 | 2700m | 13 | |
3 | PRIX D'EMBRUN 46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, 2.700 mètres (G.P.) | 17h45 | 2700m | 15 | |
4 | PRIX DE MERIGNAC 46.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.) | 18h15 | 2700m | 17 | |
5 | PRIX DE PESSAC 40.000 Euros - Monté, femelles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.) | 18h45 | 2700m | 12 | |
6 | PRIX DE MORLAIX 40.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.200 mètres (G. et P.P.) | 19h15 | 2200m | 16 | |
7 | PRIX DE FOUILLOY 35.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres | 19h45 | 2100m | 16 | |
8 | PRIX DES CLEMATITES 38.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, 2.200 mètres (G. et P.P.) | 20h15 | 2200m | 8 | |
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.