13h50 - PRIX JEAN BOILLEREAU
VINCENNES
Réunion 1 - Course 1
80.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, Départ à l'Autostart, 2.10
![]() | ||
---|---|---|
1er | 1 | COLONEL |
2ème | 9 | DETROIT CASTELETS |
3ème | 7 | TESSY D'ETE |
4ème | 15 | ORLANDO JET |
5ème | 6 | COACH FRANBLEU |
Voir les rapports |
Réunion 1 - Course 1
80.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, Départ à l'Autostart, 2.10
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX JEAN BOILLEREAU 80.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, Départ à l'Autostart, 2.10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h50 | 1 - 9 - 7 - 15 - 6 | 2100m | 16 |
2 | PRIX DE SAINT-JEAN-DE-MONTS 33.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h25 | 2 - 13 - 3 - 12 - 14 | 2700m | 14 |
3 | PRIX D'HONFLEUR 67.000 Euros - Monté. - Course B, 2.700 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h00 | 3 - 14 - 5 - 1 - 11 | 2700m | 16 |
4 | PRIX DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF 53.000 Euros - Attelé. - Course A, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() | 15h35 | 1 - 6 - 3 - 2 - 7 | 2100m | 9 |
5 | PRIX DE MURAT 51.000 Euros - Attelé, femelles. - Course Européenne, Course D, 2.850 mètres (G. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h10 | 1 - 14 - 13 - 6 - 5 | 2850m | 15 |
6 | PRIX DE CHAROLLES 43.000 Euros - Monté. - Course C, 2.850 mètres (P.P.) ![]() ![]() ![]() | 16h45 | 6 - 7 - 2 - 5 | 2850m | 8 |
7 | PRIX DE BLANGY 33.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.850 mètres (P.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h20 | 2850m | 13 | |
8 | PRIX DU BERRY 33.000 Euros - Monté, femelles. - Course D, 2.850 mètres (P.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h55 | 2850m | 10 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX JULES MORGAN Plat - Classe 2 - 3 ans - 1800 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h25 | 7 - 5 - 9 - 1 - 4 | 1800m | 10 |
2 | PRIX DU PETIT RHONE Plat - Maiden - 2 ans - 2000 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h55 | 4 - 5 - 8 - 2 - 7 | 2000m | 12 |
3 | PRIX DE FONTVIEILLE Plat - A Réclamer - 2 ans - 2000 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h25 | 2 - 1 - 6 - 8 - 12 | 2000m | 14 |
4 | PRIX FLORENCE FORNERON Plat - Maiden - 2 ans - 2000 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h07 | 12 - 8 - 7 - 10 - 2 | 2000m | 14 |
5 | PRIX DE SAINT-MARTIN DE CRAU Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h42 | 8 - 4 - 6 - 5 - 12 | 2000m | 14 |
6 | PRIX ALAIN GIORDANO Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h17 | 10 - 7 - 2 - 9 - 8 | 2000m | 14 |
7 | PRIX DE GRANS Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h52 | 1 - 8 - 10 - 2 - 12 | 2000m | 14 |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LEERS Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à gauche - Ref: +35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h27 | 2 - 3 - 6 - 4 - 8 | 2500m | 15 |
2 | PRIX LANNOY Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à gauche - Ref: +40,5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h02 | 2500m | 15 | |
3 | PRIX DE CROIX Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1100 mètres, Corde à gauche - Ref: +35,5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h37 | 1100m | 15 | |
4 | PRIX VICTOR ET LUC NOLF Plat - Handicap - 3 ans - 1100 mètres, Corde à gauche - Ref: +32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h10 | 1100m | 12 | |
5 | PRIX D'HEM Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h45 | 1800m | 15 | |
6 | PRIX DE MOUVAUX Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +38,5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19h15 | 1800m | 15 | |
7 | PRIX HECTOR FRANCHOMME Plat - Handicap Maiden - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19h45 | 1800m | 10 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.