15h15 - PRIX DU PANTHEON
PARIS-LONGCHAMP
Réunion 1 - Course 4
Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +19
Réunion 1 - Course 4
Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +19
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX JUIGNE Plat - Males et Hongres - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h23 | 2100m | 10 | |
2 | PRIX DE CHAILLOT Plat - femelles - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h58 | 2100m | 12 | |
3 | PRIX JACQUES LAFFITTE Plat - Listed - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 14h33 | 1800m | 8 | |
4 | PRIX DU PANTHEON Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h15 | 2400m | 16 | |
5 | PRIX DE LA GROTTE Plat - femelles - Groupe 3 - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 15h45 | 1600m | 8 | |
6 | PRIX DE FONTAINEBLEAU Plat - Males et Hongres - Groupe 3 - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 16h15 | 1600m | 8 | |
7 | PRIX LORD SEYMOUR Plat - Listed - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 16h45 | 2400m | 8 | |
8 | PRIX DU COLISEE Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h15 | 2400m | 17 | |
9 | PRIX DU JARDIN CARRE Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h45 | 2400m | 17 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DU HAUT KOENIGSBOURG Steeple - 5 ans - 3900 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 11h05 | 1 - 4 - 3 - 8 | 3900m | 8 |
2 | PRIX DE BADEN-BADEN Plat - Maiden - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11h35 | 4 - 6 - 1 - 8 - 5 | 1400m | 10 |
3 | HARAS DU LION - PRIX MARTINE ET MICHEL LUTZ Cross - 5 ans et Plus - 5200 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 12h05 | 3 - 8 - 7 - 2 - 6 | 5200m | 9 |
4 | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA BASSE ZORN Plat - Maiden - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h35 | 4 - 7 - 9 - 2 - 12 | 2000m | 12 |
5 | PRIX D'ENGHIEN Haies - 4 ans et 5 - 3600 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h05 | 3600m | 16 | |
6 | PRIX DE WISSEMBOURG Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2350 mètres, Corde à droite - Ref: +2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h40 | 2350m | 16 | |
7 | PRIX DES ASPERGES Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +16/+18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h15 | 3800m | 16 | |
8 | PRIX D'ALTENSTADT Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2350 mètres, Corde à droite - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h50 | 2350m | 16 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE SAINT MARTIN (GR A) 13.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.200 mètres. ![]() ![]() ![]() | 13h50 | 2200m | 12 | |
2 | PRIX DE SAINT MARTIN (GR B) 13.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.200 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h20 | 2200m | 12 | |
3 | PRIX DE LA VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS 14.000 Euros - Monté. Poids Libre. - Course F, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h50 | 2800m | 18 | |
4 | PRIX DE LA SAGERIE 45.000 Euros - Attelé. - Course A, 3.500 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h30 | 3500m | 16 | |
5 | PRIX DOMINIQUE GINIAUX (GR A) 13.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h10 | 2800m | 16 | |
6 | PRIX DOMINIQUE GINIAUX (GR B) 13.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h40 | 2800m | 16 | |
7 | PRIX DES CHATEAUX DE TOURAINE 16.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() | 17h10 | 2800m | 16 | |
8 | PRIX JEAN-PAUL POTTIER 7.000 Euros - Attelé. - Course F, Amateurs, 3.500 mètres. ![]() ![]() ![]() | 17h40 | 3500m | 16 | |
9 | TROPHEE VERT DES APPRENTIS KRAFFT 17.000 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() | 18h10 | 2800m | 16 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX TROTTING BLOODSTOCK 24.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h00 | 2800m | 14 | |
2 | PRIX JARDIN ET CREATION 19.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h30 | 2800m | 13 | |
3 | PRIX BRETTE IMMOBILIER 15.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h00 | 2800m | 12 | |
4 | PRIX CAFE SUD A VERNOUILLET 15.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h30 | 2800m | 12 | |
5 | PRIX GROUPE TTC 22.000 Euros - Monté. - Course F, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h00 | 2800m | 14 | |
6 | PRIX ENTREPRISE TRIBOUILLET 15.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h30 | 2800m | 12 | |
7 | PRIX AHN HERVE NETTOYAGE 6.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, 2.800 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19h00 | 2800m | 16 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX CLASS 5 Plat - 1700m - CLASS 5 - Handicap (POLYTRACK) ![]() ![]() ![]() | 06h00 | 1700m | 14 | |
2 | PRIX OPEN MAIDEN Plat - 1600m - Maiden (POLYTRACK) ![]() ![]() ![]() | 06h30 | 1600m | 14 | |
3 | PRIX CLASS 4 Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK) ![]() ![]() ![]() | 07h00 | 1200m | 14 | |
4 | PRIX CLASS 5 Plat - 1200m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK) ![]() ![]() ![]() | 07h30 | 1200m | 14 | |
5 | PRIX MAIDEN Plat - 1200m - Maiden - Handicap (POLYTRACK) ![]() ![]() ![]() | 08h00 | 1200m | 11 | |
6 | PRIX NOVICE Plat - 1200m (TURF TRACK) ![]() ![]() ![]() | 08h30 | 1200m | 15 | |
7 | PRIX CLASS 5 Plat - 1700m - CLASS 5 - Handicap (POLYTRACK) ![]() ![]() ![]() | 09h00 | 1700m | 14 | |
8 | PRIX CLASS 3 Plat - 1200m - CLASS 3 - Handicap (TURF TRACK) ![]() ![]() ![]() | 09h30 | 1200m | 15 | |
9 | PRIX CLASS 4 Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK) ![]() ![]() ![]() | 10h00 | 1600m | 13 | |
10 | PRIX CLASS 5 Plat - 1200m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK) ![]() ![]() ![]() | 10h30 | 1200m | 16 | |
11 | PRIX CLASS 3 Plat - 1100m - CLASS 3 - Handicap (POLYTRACK) ![]() ![]() ![]() | 11h00 | 1100m | 13 | |
12 | PRIX CLASS 4 Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK) ![]() ![]() ![]() | 11h30 | 1200m | 14 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX D'AUBIAC (GR A) 13.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres. ![]() ![]() ![]() | 13h30 | 2575m | 13 | |
2 | PRIX D'AUBIAC (GR B) 13.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h00 | 2575m | 13 | |
3 | PRIX CLAUDE TROUILHET (GR A) 13.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.625 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h30 | 2625m | 14 | |
4 | PRIX CLAUDE TROUILHET (GR B) 13.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.625 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h00 | 2625m | 14 | |
5 | PRIX DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRULHOIS 5.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, 2.625 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h30 | 2625m | 16 | |
6 | PRIX DE FLEURANCE 15.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.625 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h00 | 2625m | 18 | |
7 | PRIX CLAUDE RAGUENEAU 5.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h30 | 2575m | 16 | |
8 | PRIX DE LA ROCHELLE 21.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.625 mètres. ![]() ![]() ![]() | 17h00 | 2625m | 18 | |
9 | PRIX TENOR DE BAUNE 5.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, 2.625 mètres. ![]() ![]() ![]() | 17h30 | 2625m | 16 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX BOUCHERIE BRUNET 11.000 Euros - Attelé. - Course G, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 12h30 | 2650m | 12 | |
2 | PRIX ANTONIN ESCRIBA 11.000 Euros - Attelé. - Course H, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 13h00 | 2650m | 13 | |
3 | PRIX MAC DO 18.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 13h30 | 2650m | 13 | |
4 | PRIX ROBERT CREMIEUX 14.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h00 | 2650m | 12 | |
5 | PRIX PIECES AUTO VENTOUX 14.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h30 | 2650m | 11 | |
6 | PRIX FRANCIS ET RICHARD CLOP 19.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h00 | 2650m | 14 | |
7 | PRIX YVES GAMET 4.000 Euros - Attelé. - Course H, Amateurs, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h30 | 2650m | 12 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX D'HANNAPES 14.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() | 13h00 | 2750m | 12 | |
2 | PRIX D'ETREUX 17.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() | 13h27 | 2750m | 15 | |
3 | PRIX DE WASSIGNY 15.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() | 13h54 | 2750m | 18 | |
4 | PRIX DE VAUX AUDIGNY 26.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h21 | 2700m | 12 | |
5 | PRIX DE RIBEAUVILLE 20.000 Euros - Monté. - Course F, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h48 | 2750m | 14 | |
6 | PRIX DE VENEROLLES (GR A) 12.000 Euros - Attelé, mâles. - Course G, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h15 | 2750m | 14 | |
7 | PRIX DE VENEROLLES (GR B) 12.000 Euros - Attelé, mâles. - Course G, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h42 | 2750m | 13 | |
8 | PRIX ALEXIS GODET 12.000 Euros - Attelé, femelles. - Course G, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h09 | 2750m | 14 | |
9 | PRIX DE L'UNAT 3.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h36 | 2700m | 10 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA MOSELLE 15.000 Euros - Monté. - Course E, 2.100 mètres. ![]() ![]() ![]() | 13h40 | 2100m | 9 | |
2 | PRIX DU BOISCHAUT 10.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, Course R, Départ à l'Autostart, 2.60 ![]() ![]() ![]() | 14h10 | 2600m | 10 | |
3 | PRIX DE CHAUMONT-EN-VEXIN (GR A) 13.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.600 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h40 | 2600m | 14 | |
4 | PRIX DE CHAUMONT-EN-VEXIN (GR B) 13.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.600 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h10 | 2600m | 14 | |
5 | PRIX DE LA DROME 15.000 Euros - Attelé, femelles - Course F, Départ à l'Autostart, 2.600 mètres ![]() ![]() ![]() | 15h40 | 2600m | 16 | |
6 | PRIX DU DRAC 15.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.600 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h10 | 2600m | 14 | |
7 | PRIX DU JURA 17.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.600 mètres ![]() ![]() ![]() | 16h40 | 2600m | 16 | |
8 | PRIX DES PYRENEES 21.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.850 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h10 | 2850m | 14 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.