MERCREDI 17 AOUT 2022
20h15 - PRIX DU PONT DE L'ALMA
ENGHIEN SOISY
Réunion 1 - Course 8
57.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.
Réunion 1 - Course 8
57.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA PORTE D'ORLEANS 42.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course E, App. Lads Jockeys, 2.250 mè ![]() ![]() ![]() | 15h50 | 6 - 9 - 7 - 3 - 2 | 2250m | 9 |
2 | PRIX DE NOUZONVILLE 51.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.875 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h25 | 2 - 4 - 3 - 5 - 6 | 2875m | 6 |
3 | PRIX DE LA PORTE DE PASSY 44.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.875 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h10 | 1 - 3 - 10 - 4 - 6 | 2875m | 10 |
4 | PRIX DE LA PORTE DE VERSAILLES 70.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.875 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h48 | 3 - 9 - 10 - 4 - 7 | 2875m | 10 |
5 | PRIX JEAN-LUC LAGARDERE 150.000 Euros - Attelé. - Groupe 2, 2.875 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h23 | 3 - 4 - 7 - 10 - 8 | 2875m | 10 |
6 | PRIX DES GRANDES CARRIERES 44.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.875 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h58 | 2875m | 16 | |
7 | PRIX ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES 39.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.875 mètres. ![]() ![]() ![]() | 19h33 | 2875m | 8 | |
8 | PRIX DU PONT DE L'ALMA 57.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20h15 | 2150m | 14 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX HUBERT BASSOT Plat - 3 ans - 2500 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 12h05 | 2 - 3 - 4 - 1 | 2500m | 4 |
2 | PRIX DE LONGCHAMP Plat - Maiden - 2 ans - 1300 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h35 | 9 - 5 - 4 - 8 - 1 | 1300m | 11 |
3 | PRIX PHILIPPE DE BOURGOING Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1300 mètres, Corde à droite - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() | 13h05 | 1 - 3 - 5 - 9 - 2 | 1300m | 9 |
4 | PRIX BENJAMIN BOUTIN Plat - Handicap - 3 ans - 2900 mètres, Corde à droite - Ref: +27 ![]() ![]() ![]() | 13h35 | 6 - 3 - 7 - 8 - 1 | 2900m | 9 |
5 | PRIX D'ECOUCHE Plat - Handicap - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +28 ![]() ![]() ![]() | 14h05 | 2 - 3 - 4 - 7 - 5 | 2100m | 9 |
6 | PRIX WINGS OF EAGLE Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h39 | 6 - 4 - 2 - 5 - 7 | 1900m | 11 |
7 | PRIX ELISABETH MUSSAT Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h14 | 10 - 4 - 5 - 7 - 8 | 1900m | 11 |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX PAULETTE MALDANT Plat - Maiden - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 13h20 | 2 - 5 - 3 - 4 - 6 | 1600m | 6 |
2 | PRIX DE MOLADIER Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 13h50 | 3 - 4 - 1 - 2 - 5 | 1600m | 7 |
3 | PRIX DE DECIZE Plat - A Réclamer - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 14h22 | 4 - 5 - 1 - 6 - 2 | 2000m | 6 |
4 | PRIX JURIETTI Plat - Classe 2 - 3 ans - 2400 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 14h57 | 5 - 1 - 4 - 2 - 3 | 2400m | 5 |
5 | PRIX DE TOURY-LURCY Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droit ![]() ![]() ![]() | 15h32 | 8 - 1 - 7 - 3 - 6 | 2000m | 9 |
6 | PRIX DE SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 16h07 | 4 - 3 - 2 - 1 - 6 | 2000m | 6 |
7 | PRIX MAURICE DE NEXON Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 16h52 | 3 - 5 - 2 - 1 - 4 | 2400m | 6 |
8 | PRIX DE MONTLUCON Plat - femelles - Handicap - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h28 | 10 - 4 - 8 - 2 - 3 | 1400m | 12 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.