DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2025
15h15 - PRIX DE TAVERNY
VINCENNES
Réunion 1 - Course 4
41.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres (G.P.)
Réunion 1 - Course 4
41.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres (G.P.)
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE DANGEUL 52.000 Euros - Attelé, mâles. - Course B, 2.700 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h23 | 2700m | 12 | |
2 | PRIX DE BAGNERES 62.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course A, 2.700 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h58 | 2700m | 14 | |
3 | PRIX FRANCE ALZHEIMER (PRIX DE BAYEUX) 40.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.850 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h33 | 2850m | 11 | |
4 | PRIX DE TAVERNY 41.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h15 | 2850m | 16 | |
5 | PRIX JONEL CHYRIACOS 53.000 Euros - Attelé, femelles. - Course C, 2.700 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h50 | 2700m | 12 | |
6 | PRIX D'ANCENIS 59.000 Euros - Attelé, femelles. - Course Européenne, Course D, 2.700 mètres (G. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h25 | 2700m | 10 | |
7 | PRIX DE CLERMONT-FERRAND 52.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course E, Départ à l'Autostart, 2.10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h00 | 2100m | 14 | |
8 | PRIX GEORGES DREUX 90.000 Euros - Monté. - Groupe 3, 2.850 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() | 17h35 | 2850m | 9 | |
9 | PRIX DE MILLY LA FORET 41.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course E, 2.850 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() | 18h10 | 2850m | 9 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX MUNET Plat - A Réclamer Classe 4 - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 11h32 | 1200m | 7 | |
2 | PRIX CHRISTIAN ROLLET Plat - A Réclamer - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 12h02 | 1600m | 7 | |
3 | PRIX MOREL-JOURNEL Plat - Classe 1 - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 12h32 | 1600m | 8 | |
4 | PRIX BLACK DANCER Plat - Maiden - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h03 | 2400m | 10 | |
5 | PRIX DES TRABOULES Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 3150 mètres, Corde à gauche - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h40 | 3150m | 12 | |
6 | PRIX DU PESAGE Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h15 | 1600m | 12 | |
7 | PRIX DU PADDOCK Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h50 | 1600m | 12 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DES ANIMATIONS PMU (PRIX DES CERFS) Plat - Handicap divise - 3 ans - 2200 mètres, Corde à gauche - Ref: +30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h32 | 2200m | 14 | |
2 | PRIX MERCEDES-BENZ GROUPE AUTOSPHERE (PX DE LA TABLE DU GRAN Plat - Handicap divise - 3 ans - 2200 mètres, Corde à gauche - Ref: +34,5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h07 | 2200m | 14 | |
3 | PRIX LABEL EQUURES Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - Maiden - 3 ans - 1200 mètres, Ligne Droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h42 | 1200m | 14 | |
4 | PRIX RADIO EVASION (PRIX DE LA GROTTE AUX CRISTAUX) Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1000 mètres, Ligne Droite - Ref: +35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h17 | 1000m | 12 | |
5 | PRIX DUC D'ALBUQUERQUE - HANDICAP CHALLENGE Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à gauche - Ref: +4 ![]() ![]() ![]() | 17h52 | 3000m | 9 | |
6 | PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE - HANDICAP CHALLENGE Plat - Cavalières - Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 18h27 | 2000m | 9 | |
7 | PRIX PHILIPPE LORAIN (CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS & JEUNE Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Cor ![]() ![]() ![]() | 18h59 | 1600m | 5 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX YVAN ALBUGUES 16.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.625 mètres. ![]() ![]() ![]() | 13h40 | 2625m | 6 | |
2 | PRIX BOISSONS MOLINIE (GR A) 15.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h10 | 2575m | 14 | |
3 | PRIX READY CASH (GR B) 15.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h40 | 2575m | 14 | |
4 | PRIX YVAN VIGUIE 5.500 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, 2.625 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h10 | 2625m | 15 | |
5 | PRIX DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHO (GR A) 15.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h40 | 2575m | 15 | |
6 | PRIX ROXANNE GRIFF (GR B) 15.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h10 | 2575m | 15 | |
7 | PRIX SIKI DU PADOUIN 17.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.625 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h40 | 2625m | 18 | |
8 | PRIX MARCEL VAUTHIER 5.500 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres. ![]() ![]() ![]() | 17h10 | 2575m | 16 | |
9 | PRIX DE LAYRAC 22.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course F, Départ à l'Autostart, 2.57 ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h40 | 2575m | 13 | |
10 | PRIX PIERRE FAGET 5.500 Euros - Attelé. - Course F, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres. ![]() ![]() ![]() | 18h10 | 2575m | 12 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX MICHEL PIERRE-BEZ 14.500 Euros - Monté. - Course H, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h30 | 2650m | 10 | |
2 | PRIX AUTO-ECOLE PALAYER - CARPENT (GR A) 14.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h00 | 2650m | 12 | |
3 | PRIX AUTO-ECOLE PALAYER - CARPENT (GR B) 14.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h30 | 2650m | 12 | |
4 | PRIX DADOU PIECES AUTO CARPENTRAS 14.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h00 | 2650m | 12 | |
5 | PRIX DE LA BRASSERIE DU MONT VENTOUX - C 20.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h30 | 2650m | 12 | |
6 | PRIX GERARD NOUGIER 14.500 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 17h00 | 2650m | 11 | |
7 | PRIX PASCAL PARISI 23.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h30 | 2650m | 12 | |
8 | PRIX INTERMARCHE CARPENTRAS 5.500 Euros - Attelé. - Course H, Amateurs, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 18h00 | 2650m | 15 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.