JEUDI 23 AVRIL 2026
13h55 - PRIX DU PANTHEON
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
PARIS-LONGCHAMP
Réunion 1 - Course 1
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite -
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Réunion 1 - Course 1
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite -
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DU PANTHEON Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite - | 13h55 | 3000m | 16 | |
| 2 | PRIX DE FERRIERES Plat - Classe 2 - 3 ans - 2150 mètres, Corde à droite | 14h33 | 2150m | 6 | |
| 3 | PRIX DES BOUFFES PARISIENS Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +3 | 15h11 | 1600m | 14 | |
| 4 | PRIX MAURICE ZILBER Plat - Femelles - Listed - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite | 15h49 | 1400m | 7 | |
| 5 | PRIX DU PONT NEUF Plat - Listed - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite | 16h27 | 1400m | 17 | |
| 6 | PRIX DE LA COMEDIE FRANCAISE Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +3 | 17h05 | 1600m | 15 | |
| 7 | PRIX DU COLISEE Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite - | 17h43 | 3000m | 15 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX ESPACE AUBADE ET NICODEME AUBADE 21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course G, App. Lads Jockeys, 2.550 mètres. | 11h51 | 2550m | 15 | |
| 2 | PRIX GRDF - DE DIETRICH 18.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.500 mètres. | 12h23 | 2500m | 12 | |
| 3 | PRIX AKW - BWT 21.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.500 mètres. | 12h55 | 2500m | 11 | |
| 4 | PRIX ATLANTIC - GEBERIT 18.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.500 mètres. | 13h27 | 2500m | 14 | |
| 5 | PRIX SAMSUNG - GROHE 21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course G, App. Lads Jockeys, 2.550 mètres. | 14h14 | 2550m | 15 | |
| 6 | PRIX NEOVA - THERMOR 24.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.550 mètres. | 14h52 | 2550m | 14 | |
| 7 | PRIX GENYBET 24.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.500 mètres. | 15h30 | 2500m | 11 | |
| 8 | GRAND PRIX DU CHAMPAGNE JOSEPH PERRIER 30.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.550 mètres. | 16h08 | 2550m | 12 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX JEAN MARY 31.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course D, App. Lads Jockeys, 2.850 mè | 16h46 | 2850m | 18 | |
| 2 | PRIX PAUL DELANOE 24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.850 mètres. | 17h24 | 2850m | 16 | |
| 3 | PRIX THIERRY DENUAULT 27.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres. | 18h02 | 2850m | 16 | |
| 4 | PRIX LOUIS BAUDRON 35.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres. | 18h40 | 2850m | 16 | |
| 5 | PRIX YVONNICK BODIN 31.000 Euros - Monté. - Course C, 2.850 mètres. | 19h15 | 2850m | 11 | |
| 6 | PRIX CAPEB MAYENNE 21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.850 mètres. | 19h47 | 2850m | 13 | |
| 7 | PRIX GASTON ROUSSEL 21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.850 mètres. | 20h19 | 2850m | 13 | |
| 8 | PRIX PROSPER ET GUY LAISIS 18.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.850 mètres. | 20h51 | 2850m | 16 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.