
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 6
Plat - femelles - Maiden - 3 ans - 1500 mètres, Corde à gauche
Allocation : 11500 4600 3450 2300 1150
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 3 | INDIAN GOLD | LECOEUVRE C. |
2ème : | 9 | OPIANA (GB) | GUYON M. |
3ème : | 2 | CAMPBELL | GRANDIN M. |
4ème : | 8 | ELAUNEIL (IRE) | CRASTUS A. |
5ème : | 7 | ENJOY THE SHOW | PACAUT MLLE C. |
N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | F3 | MOBIAN J. | DECOUZ (S) P. | 58,0kg | 1700€ | (22) 8p 5p 5p | 57.0/1 | |
2 | ![]() | 6 | F3 | GRANDIN M. | COTTIER P. | 58,0kg | 1150€ | 5p | 18.0/1 | |
3 | ![]() | 5 | F3 | LECOEUVRE C. | PANTALL HA. | 58,0kg | 11800€ | 2p (22) 2p 2p | 2.0/1 | |
4 | ![]() | 7 | F3 | POUCHIN A. | RICHTER S. | 58,0kg | 0€ | 6p (22) 9p | 42.0/1 | |
NP | DANSEUSE CELEBRE | |||||||||
6 | ![]() | 8 | F3 | BOUTIN Hug. | COTTIER P. | 56,5kg | 10100€ | 4p 5p 5p (22) 3p 4p | 15.0/1 | |
7 | ![]() | 9 | F3 | PACAUT MLLE C. | ROUGET (S) JC. | 56,5kg | 3450€ | 3p | 3.7/1 | |
8 | ![]() | 2 | F3 | CRASTUS A. | ESCUDER C. | 58,0kg | 4600€ | 2p | 9.1/1 | |
9 | ![]() | 1 | F3 | GUYON M. | MONFORT (S) ED. | 58,0kg | 3450€ | 3p (22) 8p | 6.1/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.