15h15 - PRIX DE BRIARE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
VINCENNES
Réunion 1 - Course 4
59.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course D, 2.700 mètres (G.P.)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Réunion 1 - Course 4
59.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course D, 2.700 mètres (G.P.)
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX CITIZEN KID (PX JULES LEPENNETIER) 52.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.850 mètres (G.P.) | 13h23 | 2850m | 11 | |
| 2 | PRIX UNE DE MAI 120.000 Euros - Attelé, femelles. - Groupe 2, 2.700 mètres (G.P.) | 13h58 | 2700m | 14 | |
| 3 | PRIX DE VINCENNES 240.000 Euros - Monté. - Groupe 1, 2.700 mètres (G.P.) | 14h33 | 2700m | 13 | |
| 4 | PRIX DE BRIARE 59.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course D, 2.700 mètres (G.P.) | 15h15 | 2700m | 16 | |
| 5 | PRIX JAG DE BELLOUET-CORNULIER RACES Q1 200.000 Euros - Monté. - Groupe 1, 2.700 mètres (G.P.) | 15h50 | 2700m | 13 | |
| 6 | PRIX GENERAL DU POMMEAU 60.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.) | 16h25 | 2850m | 16 | |
| 7 | PRIX BILIBILI-CORNULIER RACES Q2 200.000 Euros - Monté. - Groupe 1, 2.700 mètres (G.P.) | 17h00 | 2700m | 13 | |
| 8 | PRIX JEAN DUMOUCH 90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, 2.850 mètres (G.P.) | 17h35 | 2850m | 12 | |
| 9 | PRIX ALBERT RAYON 70.000 Euros - Attelé, femelles. - Course Européenne, Départ à l'Autostart, 2.10 | 18h10 | 2100m | 9 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX ROGER DE VAZELHES Steeple - Anglo Arabes - 5 ans et Plus - 4000 mètres, Corde à droite | 11h30 | 4000m | 6 | |
| 2 | PRIX JEAN-LUC LAVAL Steeple - Classe 3 - 5 ans - 4000 mètres, Corde à droite | 12h00 | 4000m | 7 | |
| 3 | PRIX DE MONTPEZAT Haies - Classe 1 - 3 ans - 3500 mètres, Corde à droite | 12h30 | 3500m | 8 | |
| 4 | PRIX RAYMOND DE BOUGLON Steeple - Inédits - 3 ans - 3400 mètres, Corde à droite | 13h00 | 3400m | 8 | |
| 5 | PRIX JEAN D'ARISTE Haies - Males et Hongres - Inédits - 3 ans - 3500 mètres, Corde à droite | 13h40 | 3500m | 15 | |
| 6 | PRIX HENRY RIDGWAY Cross - Classe 2 - 4 et 5 ans - 4100 mètres, Corde à droite | 14h15 | 4100m | 12 | |
| 7 | PRIX DE SOUMOULOU Haies - Anglo Arabes - 3 ans - 3300 mètres, Corde à droite | 14h50 | 3300m | 12 | |
| 8 | PRIX JEAN LAMAYSOUETTE Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4000 mètres, Corde à droite - Ref: +12 | 15h32 | 4000m | 12 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DES RENNES Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres - (PSF), Corde à g | 16h07 | 2100m | 16 | |
| 2 | PRIX OUTIL EN MAIN DE LA COTE D'AMOUR (PRIX DES LUTINS) Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres - (PSF), Corde à g | 16h42 | 2100m | 16 | |
| 3 | PRIX DE L'HIVER Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres - (PSF), Corde à g | 17h17 | 2100m | 15 | |
| 4 | PRIX FRANCE SIRE (PRIX DE NOEL) Plat - Handicap - 3 ans - 1700 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +30 | 17h52 | 1700m | 16 | |
| 5 | PRIX DES MARCHES DE NOEL Plat - Males et Hongres - Maiden - 2 ans - 1700 mètres - (PSF), Corde à gauche | 18h27 | 1700m | 11 | |
| 6 | PRIX DES GUIRLANDES DE NOEL Plat - Femelles - Maiden - 2 ans - 1700 mètres - (PSF), Corde à gauche | 19h02 | 1700m | 12 | |
| 7 | PRIX DU SAPIN DE NOEL Plat - 3 ans - 2400 mètres - (PSF), Corde à gauche | 19h34 | 2400m | 8 | |
| 8 | PRIX DE LA CALECHE DU PERE NOEL Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres - (PSF), Corde à gauche | 20h06 | 2400m | 7 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.