© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 5 - Course 4
15.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.850 mètres.
Allocation : 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 15
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEA DE L'AUMANCE | F3 | NOYON G. | NOYON G. | 2850m | 0€ | ||||
2 | LEA D'EP | F3 | RUET B. | RUET B. | 2850m | 0€ | 8a 9a | |||
3 | LASKA DE MORGE | F3 | HAON Dav. A. | HAON D. | 2850m | 135€ | 8a 7a Da Da | |||
4 | LA BELLE AFFAIRE | F3 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 2850m | 390€ | 0a 6a 8a | |||
5 | LOOPING DU BUISSON | H3 | LAMAZIERE L. | CUOQ J. | 2850m | 1030€ | 9a Da Da 0a 5m 6m | |||
6 | LOLA DE CHANLECY | F3 | PELTIER F. J. | PELTIER F.J. | 2850m | 2160€ | Da Da 4a 4a 8a Da | |||
7 | LE BEAU GOSSE | H3 | BRIAND Thé. | BUSSET M. | 2850m | 3005€ | 7a 4a Dm Dm Da 7a 4a Da | |||
8 | LILA DES VALERINS | F3 | PELTIER S. | BOUYER E. | 2850m | 3500€ | 0a 3a 6a 7a 4a Da | |||
9 | LAPSUS | H3 | LERENARD A. | LERENARD L. | 2850m | 4400€ | 7a Da 8a 2a 5a Da Da | |||
10 | LOU GEHRIG | H3 | DURANTET L. | DURANTET L. | 2850m | 4725€ | 1a | |||
11 | LEAR DE DOMPIERRE | H3 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 2850m | 5190€ | Da 4a 3a Da 3a | |||
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.