© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 1
Plat - femelles - Groupe 1 - 2 ans - 1600 mètres - Grande Piste, Corde à droite
Allocation : 228560 91440 45720 22840 114
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 8 | VERTICAL BLUE (IRE) | POUCHIN A. |
2ème : | 1 | ZARIGANA (GB) | BARZALONA M. |
3ème : | 4 | EXACTLY (IRE) | SOUMILLON C. |
4ème : | 2 | SIMMERING (GB) | MCMONAGLE D. B. |
5ème : | 3 | BEDTIME STORY (IRE) | MOORE Rya. L. |
N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARIGANA (GB) | 5 | F2 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 56,0kg | 55000€ | 1p 1p | 1.5/1 | |
2 | SIMMERING (GB) | 8 | F2 | MCMONAGLE D. B. | SANGSTER O. | 56,0kg | 226358€ | 2p 1p 1p 2p 3p | 10.0/1 | |
3 | BEDTIME STORY (IRE) | 10 | F2 | MOORE Rya. L. | O'BRIEN AP. | 56,0kg | 194701€ | 5p 1p 1p 1p 1p | 4.8/1 | |
4 | EXACTLY (IRE) | 1 | F2 | SOUMILLON C. | O'BRIEN AP. | 56,0kg | 79100€ | 3p 2p 2p 1p 9p | 10.0/1 | |
NP | ROSA SALVAJE (IRE) | |||||||||
6 | INHEBHAA | 7 | F2 | MOUTARD Jer. | CARAYON J. | 56,0kg | 0€ | 6p | 122.0/1 | |
7 | LHAKPA (IRE) | 3 | F2 | GUYON M. | BARBEROT (S) Y. | 56,0kg | 32000€ | 1p 1p | 18.0/1 | |
8 | VERTICAL BLUE (IRE) | 6 | F2 | POUCHIN A. | GRAFFARD (S) FH. | 56,0kg | 39000€ | 2p 1p 2p 2p | 33.0/1 | |
9 | LA GUAPISIMA | 4 | F2 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | 56,0kg | 75000€ | 4p 1p 1p 1p 2p 2p | 50.0/1 | |
10 | LA FERRETCAPIENNE | 2 | F2 | THIEBAUT MLLE O. | RIVASES G. | 56,0kg | 13800€ | 7p 5p 3p 2p 2p 7p | 147.0/1 | |
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.