Hier | Aujourd'hui | Demain
15h15 - PRIX PREDICATEUR
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
AUTEUIL
Réunion 1 - Course 3
Haies - Handicap divise Listed - 6 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - R
Hier | Aujourd'hui | Demain
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Réunion 1 - Course 3
Haies - Handicap divise Listed - 6 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - R
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE L'YONNE Haies - Males et Hongres - AQPS - Inédits - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | 13h58 | 3500m | 10 | |
| 2 | PRIX VIRELAN Haies - Classe 1 - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | 14h33 | 3600m | 8 | |
| 3 | PRIX PREDICATEUR Haies - Handicap divise Listed - 6 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - R | 15h15 | 3900m | 16 | |
| 4 | PRIX DUC D'ANJOU Steeple - Groupe 3 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | 15h50 | 3500m | 8 | |
| 5 | PRIX TURCO Haies - Femelles - Classe 2 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | 16h25 | 3500m | 11 | |
| 6 | GRAND STEEPLE-CHASE MASTERS - PRIX TROYTOWN Steeple - Groupe 3 - 5 ans et Plus - 4400 mètres, Corde à gauche | 17h00 | 4400m | 6 | |
| 7 | PRIX LILIUM Haies - Handicap divise - 6 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +15 | 17h35 | 3900m | 11 | |
| 8 | PRIX DEFILE Haies - Handicap divise - 6 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +21 | 18h10 | 3900m | 11 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAND CROSS -PX DRS VET WISSOCQ ET BERTHELOT #2TNC HARAS DU Cross - Classe 1 - 6 ans et Plus - 6000 mètres, Corde à gauche | 11h06 | 6000m | 8 | |
| 2 | PRIX DES BENEVOLES Plat - Maiden - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche | 11h46 | 1600m | 9 | |
| 3 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche | 12h18 | 2400m | 13 | |
| 4 | PRIX DES LIGNIEROISES Plat - 4 ans - 3200 mètres, Corde à gauche | 12h50 | 3200m | 14 | |
| 5 | PRIX ECHO DU BERRY Plat - Maiden - 4 ans et Plus - 3200 mètres, Corde à gauche | 13h22 | 3200m | 11 | |
| 6 | PRIX POLE DU CHEVAL ET DE L'ANE Steeple - Classe 3 - 5 ans - 4500 mètres, Corde à gauche | 13h54 | 4500m | 10 | |
| 7 | PRIX GEOFFROY DE LA SELLE Plat - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche | 14h25 | 2400m | 7 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX ROQUEPINE 27.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.650 mètres. | 11h30 | 2650m | 9 | |
| 2 | PRIX FUSCHIA 24.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.650 mètres. | 12h02 | 2650m | 14 | |
| 3 | PRIX KAMOK 21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.650 mètres. | 12h34 | 2650m | 12 | |
| 4 | GRAND PRIX BORDEAUX METROPOLE 35.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course D, 2.650 mètres. | 13h06 | 2650m | 9 | |
| 5 | PRIX D'ASTORG 21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.650 mètres. | 13h38 | 2650m | 13 | |
| 6 | PRIX DE LISIEUX 27.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.650 mètres. | 14h15 | 2650m | 13 | |
| 7 | PRIX DE L'HIPPODROME DE MONFLANQUIN 27.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.550 mètres. | 14h50 | 2550m | 10 | |
| 8 | GRAND PRIX DYNAVENA - GRAND PRIX DES TRO 39.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.650 mètres. | 15h32 | 2650m | 12 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX SERGE CHARLES 30.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. | 16h07 | 2700m | 12 | |
| 2 | GRAND PRIX CHARLES DESROUSSEAUX 35.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.825 mètres. | 16h42 | 2825m | 13 | |
| 3 | PRIX CYRIL VINSARD 21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.825 mètres. | 17h17 | 2825m | 16 | |
| 4 | PRIX DE LA JOURNEE DE LA FEMME 21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. | 17h52 | 2700m | 14 | |
| 5 | PRIX FRANCOIS BERNARD 18.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. | 18h27 | 2700m | 9 | |
| 6 | PRIX GASTON DE WAZIERES 22.000 Euros - Attelé. - Course G, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.70 | 19h02 | 2700m | 15 | |
| 7 | PRIX DE L'UPECT 18.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.825 mètres. | 19h34 | 2825m | 8 | |
| 8 | PRIX DE L'UNAT 6.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. | 20h06 | 2700m | 11 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE SIENNE 52.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.925 mètres. | 18h45 | 2925m | 9 | |
| 2 | PRIX DE SAINT-MALO 29.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.925 mètres. | 19h18 | 2925m | 13 | |
| 3 | PRIX DE PISE 27.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. | 19h50 | 2150m | 9 | |
| 4 | PRIX DES FRENCHY (PRIX DU JASMIN) 26.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. | 20h22 | 2150m | 11 | |
| 5 | PRIX DE LA CAPELLE 26.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.925 mètres. | 20h52 | 2925m | 12 | |
| 6 | PRIX DE VICHY 52.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.925 mètres. | 21h22 | 2925m | 7 | |
| 7 | PRIX DE PADOUE 12.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, 2.925 mètres. | 21h52 | 2925m | 13 | |
| 8 | PRIX DE VENISE 8.000 Euros - Attelé. - Course E, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. | 22h22 | 2150m | 8 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE L'ANSE COULEUVRE 5.000 Euros - Attelé. - 2.600 mètres. | 13h50 | 2600m | 6 | |
| 2 | PRIX DES ACCRAS Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à gauche - Ref: +1 | 19h25 | 1900m | 4 | |
| 3 | PRIX DES MATOUTOUS Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +0 | 20h00 | 1600m | 5 | |
| 4 | PRIX DE PARISLONGCHAMP Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche | 20h37 | 2100m | 8 | |
| 5 | PRIX DU CRABE D'OR Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à gauche | 21h07 | 1900m | 8 | |
| 6 | PRIX DU CRABE DE TERRE Plat - Handicap - 3 ans - 1900 mètres, Corde à gauche - Ref: +04 | 21h37 | 1900m | 6 | |
| 7 | POULE D'ESSAI Plat - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | 22h07 | 1600m | 5 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.