© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 5 - Course 1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Haies - Femelles - Classe 4 - 4 ans - 3600 mètres, Corde à droite
Allocation : 14720 - 7360 - 4160 - 2880 - 1440 - 960
| N° | Cheval | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATHYMOON | F4 | THOMAS Dam. | LEQUIEN (S) C. | 70,0kg | 20475€ | 5h 3h 3s 4h (24) 4h 1h 8h | |||
| 2 | DEMOISELLE DE PAIL | F4 | CHEVILLARD T. | BRETON JR. | 69,0kg | 7820€ | 2h (24) 13p | |||
| 3 | LA P'TITE SOEUR | F4 | ZULIANI A. | SATALIA D. | 69,0kg | 15770€ | 3h Th Ah (24) Ah 2h | |||
| 4 | LA VALETTE (AQ) | F4 | ANDRIEUX T. | MERIENNE (S) H. | 69,0kg | 8970€ | 8h 3h 2h (24) 5p 1p | |||
| 5 | MARTADINO | F4 | BEAURAIN T. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 69,0kg | 19310€ | (24) 5h 2h 5h Ah | |||
| 6 | ESASTAR | F4 | MEUNIER Gab. | BRESSOU D. | 68,0kg | 5290€ | 8h 2h | |||
| 7 | LADYBIRD DU FENOIR (AQ) | F4 | LE CLERC B. | BELLEMERE F. | 67,0kg | 3120€ | 2h 10p 8p | |||
| 8 | TRIPELTIN DEBELAIR | F4 | GAUTRON A. | FOURRIER G. | 67,0kg | 11730€ | 13h 4h (24) 6h 2h 3h | |||
| 9 | GOLIATHS BANDIT (GB) | F4 | DUMOUCH Th. | LEENDERS GAB. | 66,0kg | 0€ | 8h | |||
| 10 | CHADOC | F4 | BOURGUIGNEAU Tom | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 62,0kg | 2160€ | 4h | |||
| 11 | LITCHI ROQUE | F4 | DE GILES F. | MERIENNE J. | 66,0kg | 0€ | 8h | |||
| 12 | ZAYINA | F4 | FROST MLLE B. | SEROR (S) M. | 64,0kg | 510€ | 7h 5p 4p 5p (24) 3p 3p 3p (23) 3p 1p 2p 4p | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.