© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 8 - Course 2
![]()
![]()
![]()
15.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.550 mètres.
Allocation : 6750 - 3750 - 2100 - 1200 - 750 - 300 -
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON CARAT TONIQUE | H3 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 2550m | 5850€ | 1a | |||
| 2 | MARCO DES GACHERES | H3 | CHAMPENOIS K. | CHAMPENOIS K. | 2550m | 3125€ | 8a 2a | |||
| 3 | MUST DE LOU | M3 | BARRIER A. | DELAROCHE D. | 2550m | 6400€ | 1a Da 4a | |||
| 4 | MID DANCER | H3 | ROUER B. | ROUER B. | 2550m | 4350€ | Da Da 5m 2a Da Da | |||
| 5 | MISTRAL DE POTES | M3 | BEAUVAIS T. | CHAMPENOIS K. | 2550m | 6230€ | 3a 3a 4a 4a Da | |||
| 6 | MUST DE BANVILLE | H3 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 2550m | 5625€ | Da 1a Da | |||
| 7 | MY NAME IS JONES | H3 | CREPEAU E. | MARY C.A. | 2550m | 1200€ | Da 4a | |||
| 8 | MILORD DE TERNOIRE | H3 | PAILLE J. | LEDUC A. | 2550m | 2760€ | 3a 4a | |||
| 9 | MAJOR DE LARRE | H3 | DESHAYES S. | DESHAYES S. | 2550m | 0€ | Da Da | |||
| 10 | MAESTRO JASMA | H3 | GENCE F. | DOUSSET Y. | 2550m | 420€ | 0a 0a 6a | |||
| 11 | MAESTRO LIMOUSIN | H3 | MILLET A. | MILLET A. | 2550m | 960€ | 4a 8a Da | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.