© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 4 - Course 9
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à droite -
Allocation : 15350 - 5834 - 4298 - 2763 - 1228 - 767
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON RICIN | 10 | H6 | LEMAITRE A. | DONWORTH (S) TIM. | 61,0kg | 114423€ | 1p 1p 4p 5p 5p 5p 8p 6p 6p (24) 3p 10p 1p | ||
| 2 | BAD BOY | 13 | H4 | MANGIONE R. | LEROY J. | 60,5kg | 108150€ | 12p 1p 8p 7p 15p 2p (24) 11p 5p 3p 4p 1p 2p | ||
| 3 | DRUMARD (oeil) | 16 | M4 | POUCHIN A. | LIBAUD (S) E. | 60,0kg | 52772€ | 3p 2p 2p 3p 7p (24) 7p 1p 1p 1p 6p (23) 4p 13p | ||
| 4 | CENTRICAL (IRE) | 11 | H7 | DEMURO C. | WEISSMEIER FX. | 58,0kg | 98563€ | 6p 4p 3p 1p 9p 5p (24) 7p 4p 2p 12p 1p 5p | ||
| 5 | DEEP SEA | 5 | F7 | LECOEUVRE C. | BELLEMERE F. | 57,5kg | 111070€ | 6p 8p 9p 10p 4p 5p 1p 5p Dp 7p (24) 9p 1p | ||
| 6 | ALATHEA | 9 | F6 | MADAMET A. | PLISSON (S) CH. | 56,5kg | 93307€ | 2p 9p 15p 7p 2p 8p 6p 1p 2p 5p 4p 9p | ||
| 7 | ZILRAK | 2 | H5 | CRASTUS A. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 56,0kg | 100147€ | 5p 5p 4p 4p 1p 3p 7p 4p 1p 4p (24) 3p 4p | ||
| 8 | LE SAGE | 12 | H5 | LEBOUC Hug. | LOTOUX (S) C. | 56,0kg | 53956€ | 2p 2p 6p 9p 2p 7p 4p 8p 9p (24) 4p 5p 5p | ||
| 9 | CANATIYANN | 6 | H4 | BARZALONA M. | RARICK MME G. | 55,5kg | 10235€ | 14p 5p 7p 1p | ||
| 10 | SWIFT FLIGHT | 14 | H7 | PASQUIER S. | CERULIS S. | 54,5kg | 113439€ | 8p 4p 6p 6p 3p 13p 6p 7p (24) 5p 1p 1p 8p | ||
| 11 | BENIMARU (IRE) | 8 | H4 | JOURNIAC H. | PENOT MME S. | 54,5kg | 40270€ | 14p 14p 12p 2p 9p (24) 5p 11p 8p 14p 1p 2p 11p | ||
| 12 | SIM CARD (oeil) | 4 | H7 | GUYON M. | CAULLERY N. | 53,5kg | 141891€ | 9p 2p 8p 1p 3p 9p 3p 3p (24) 1p 4p 8p 2p | ||
| 13 | SHIRBAWI (oeil) | 7 | H4 | REMOUE Pie. | FOUASSIER A. | 53,5kg | 36780€ | 12p 1p 8p 2p 6p 1p 12p 1p 3p (24) 4p 8p 2p | ||
| 14 | FOLLOW YOU | 3 | H6 | CLAUDIC J. | MARTINON C. | 52,5kg | 62382€ | 10p 11p 4p 10p (24) 2h Dp 1h 6h 11p 1p 5p 4p | ||
| 15 | ATHINEOS (oeil) | 15 | H6 | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS S. | 51,0kg | 109429€ | 11p 3p 13p 2p 5p 8p 2p 5p 8p 10p 2p (24) 13p | ||
| 16 | MAIZIERES | 1 | F4 | FAVRIAUX MAL. | NIGGE (S) S. | 51,0kg | 30850€ | 5p 4p 4p 13p 3p 6p (24) 6p 9p 13p 9p 9p 5p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.