© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 2 - Course 2
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +2
Allocation : 8650 - 3288 - 2422 - 1557 - 692 - 432 -
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDANSK (GB) | 14 | H5 | TABET H. | MOLLER MME S. | 58,5kg | 54021€ | 1p 3p 6p 4p 2p 6p (24) 13p 3p 1p 12p 9p 2p | ||
| 2 | CANET DE SALARS | 7 | H4 | TRULLIER T. | VOLLMER MME Y. | 59,5kg | 31760€ | 7p 6p 2p 5p 5p 3p 14p 13p (24) 15p 3p 11p 1p | ||
| 3 | WHAT ELSE CHOP | 6 | H5 | CHEYER MME Per. | PARIZE J. | 57,5kg | 78037€ | 3p 11p 1p 5p 5p 6p 11p 1p 5p 10p 4p 7p | ||
| 4 | SPRING HEART | 13 | F4 | SIAS GIO. | BOTTI (S) A. | 58,0kg | 63400€ | 8p 1p 2p 2p 2p 2p 5p (24) 2p 3p 3p 8p 3p | ||
| 5 | MARLOWE | 12 | H5 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) M. | 58,5kg | 108635€ | 2p 2p 1p 2p 2p 6p 5p 9p 2p 7p 5p 4p | ||
| 6 | WIND OF CHANGE | 10 | H7 | MADAMET A. | PARIZE J. | 58,5kg | 195440€ | 8p 11p 2p 10p 8p 11p 3p 8p 3p 2p 2p 1p | ||
| 7 | ATLANTIC WAYS (IRE) | 9 | F4 | GIBSON Pat. | KELLER M. | 58,0kg | 78660€ | 6p 13p 12p 14p 11p 1p (24) 2p 7p 2p 2p 4p 2p | ||
| 8 | MAAVAH | 5 | F8 | HAMELIN A. | SCHLEPPI S. | 58,0kg | 104389€ | 6p 9p 4p 15p 15p 1p 13p 2p (24) 11p 3p 6p 5p | ||
| 9 | SENZA TE | 1 | F4 | LEMAITRE A. | SAUER MME H. | 57,0kg | 87473€ | 11p 4p 5p 5p 3p 7p 7p 4p 6p 14p (24) 9p 1p | ||
| 10 | YOU'VE GOT SAIL | 3 | H6 | VALLE SKAR MLLE F. | SCHLEPPI S. | 54,5kg | 61608€ | 2p 8p 9p 13p 3p 9p 2p 1p (24) 5p 8p 4p 6p | ||
| 11 | MONSIEURVALCHOP | 4 | H6 | BON G. | PARIZE J. | 55,5kg | 115192€ | 6p 10p 4p 2p 11p 5p 2p 8p 11p 16p 11p 3p | ||
| 12 | LOYAL PRINCE | 8 | M4 | FLANDRIN B. | CHENU D. | 55,5kg | 62490€ | 8p 11p 10p 13p 8p 6p 11p 6p (24) 7p 8p 3p 7p | ||
| 13 | NOSHOWLIKEAJOESHOW (IRE) | 11 | H5 | HARDOUIN E. | SCHNAKENBERG O. | 55,0kg | 77795€ | 8p 4p 9p 5p 1p 3p 4p 2p 2p 5p 2p 2p | ||
| 14 | LE ROZEL | 2 | H5 | MEURY G. | CHALOUPKA J. | 53,5kg | 20214€ | 4p 6p 4p 3p 4p 5p (24) 2p 8p 6p 8p 5p (23) 5p | ||
| 15 | TOPINAMBUR | 15 | H8 | CABAL MME Mat. | RECHER B. | 49,0kg | 77312€ | 6p 10p 13p 9p 15p 3p 4p 8p 8p 11p 9p 11p | ||
| 16 | GOLD SHIVA | 16 | H7 | PEDRON MME Sar. | KREBS (S) M. | 50,0kg | 60210€ | 7p (24) 11p 3p 9p 13p (23) 9p 8p 6p 3p 8p (22) 1p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.