© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Males et Hongres - Inédits - 2 ans - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite
Allocation : 13700 - 5206 - 3836 - 2466 - 1096 - 685
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAM | 12 | M2 | HAMELIN A. | DELZANGLES M. | 58,0kg | 0€ | |||
| 2 | BOCCA AL LUPO (IRE) | 6 | M2 | LEMAITRE A. | BIETOLINI G. | 58,0kg | 0€ | |||
| 3 | DON SAINT ROCK | 4 | H2 | CLAUDIC J. | BRESSON (S) F. | 58,0kg | 0€ | |||
| 4 | KENDARO | 11 | H2 | LECOEUVRE C. | CAULLERY N. | 58,0kg | 0€ | |||
| 5 | MENACANT | 9 | M2 | BAZIRE P. | LE ROCH N. | 58,0kg | 0€ | |||
| 6 | ETCHEBASTER | 5 | H2 | PASQUIER S. | CLEMENT & HERMANS (S) | 58,0kg | 0€ | |||
| 7 | STORMRIDER | 8 | M2 | BACHELOT T. | BOTTI (S) A. | 58,0kg | 0€ | |||
| 8 | KAURI (HOL) | 1 | M2 | MEURY G. | MEIJER MME G. | 55,5kg | 0€ | |||
| 9 | MAZARO | 10 | H2 | MADAMET A. | DECOUZ (S) P. | 58,0kg | 0€ | |||
| 10 | CENTRAL PIER (IRE) | 3 | H2 | MENDIZABAL I. | BOTTI (S) A. | 58,0kg | 0€ | |||
| 11 | FOREST GALORE (IRE) | 7 | H2 | MARIEN J. | CAULLERY N. | 56,5kg | 0€ | |||
| 12 | MARVELLOUS CITY | 2 | M2 | MANGIONE R. | RACCO LD. | 58,0kg | 0€ | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.