© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 4
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
71.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.850 mètres (G.P.)
Allocation : 31950 - 17750 - 9940 - 5680 - 3550 - 142
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOT FOR SALE | D4 | H6 | OSCARSSON Kev. | OSCARSSON K. | 2850m | 117884€ | 9a 3a 6a 2a 1a 5a 2a 1a 1a 6a 4a (24) 4a | ||
| 2 | LET ME IN | D4 | H6 | OUVRIE F. | PERSSON D. | 2850m | 130232€ | 8a 1a 7a 0a 1a 2a 0a 3a 0a Da 2a 2a | ||
| 3 | COMPETIVO | D4 | H6 | WAJERSTEN Dan. | WAJERSTEN D. | 2850m | 136028€ | 2m 3a 7a 1a 2a 5a 6a 3a 6a 3a 1a 2a | ||
| 4 | CALL ME GLEIPNER | D4 | M6 | MOTTIER M. | REDEN D. | 2850m | 136420€ | Da 2a 3a 4a 1a Da 3a 7a 3a (24) 0a Da 2a | ||
| 5 | KATCHI QUICK | H6 | OUVRIE T. | DUVALDESTIN TH. | 2850m | 136680€ | 0a 4a 2a 2a (24) 6a 1a 1a 1a 1a 5a (23) 6a 1a | |||
| 6 | JIGGER | Dp | M6 | MARTENS C. | CZERWINSKI D. | 2850m | 152447€ | 0a Da 1a Da 5a 1a 0a 5a 2a 3a 3a (24) 4a | ||
| 7 | NELSON GREENWOOD | D4 | M6 | ABRIVARD A. | LOCQUENEUX D. | 2850m | 155384€ | 3a Da 4a 3a 3a 4a Da 6a 4a 0a 1a 2a | ||
| 8 | EXPRESS D'ARC | D4 | H6 | NIVARD F. | BONDO H.E. | 2850m | 159512€ | 5a 5a 3a 5a 1a 2a 6a 0a 1a Da (24) 1a 1a | ||
| 9 | PANTOCRATOR | D4 | H6 | PLOQUIN Pau. PH. | ROUSSELLE S. | 2850m | 177189€ | 2a 7a 7a 6a 2a 0a 2a 1a Da 2a 4a 6a | ||
| 10 | KAPITANO DE SOURCE | D4 | M6 | BONNE D. | CHAVATTE A. | 2850m | 183850€ | 6a Da Da 0a Da 9a 8a (24) 8a 9a 7a Da 9a | ||
| 11 | KNOCKONWOOD | Dp | M6 | LARUE R. CH. | LARUE R.C. | 2850m | 187660€ | 7a 8a 0a 9a 9a Da Da Da Da 0a Da 0a | ||
| 12 | BROTHERS IN ARMS | D4 | M6 | ABRIVARD M. | NIMCZYK W. | 2850m | 187932€ | 6a 5a 2a 2a 3a 3a 2a (24) 4a 1a 1a 1a Da | ||
| 13 | JUST A LADY | D4 | F6 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2850m | 188815€ | Da 1m 1a 0a 1a 9a (24) 4a 6a 4a 4a 1a 1a | ||
| 14 | CAVIAR FROM MINE | D4 | M6 | ROCHARD B. | WESTHOLM J. | 2850m | 194749€ | 4a 5a 1a 1a 5a 4a 1a 1a 5a 4m 5a (24) 1a | ||
| 15 | KARMA POWER | D4 | H6 | RAFFIN E. | BIGEON W. | 2850m | 200450€ | 1a 0a 0a 1a 1a (24) 1a 1a 2a 1a 0a 2a 1a | ||
| 16 | KEMIA DU CHENE | D4 | F6 | THOMAIN D. | LE MER J. | 2850m | 204200€ | 4a 4a 2a 6a 0a 5a 1a 0a Da 4a 8a Da | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.