© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 3 - Course 6
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
21.000 Euros - Attelé. - Course F, 3.000 mètres.
Allocation : 9450 - 5250 - 2940 - 1680 - 1050 - 420 -
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALISTA D'AVRIL | D4 | F6 | POISSON F. | HERLEIKSPLASS MME M. | 3000m | 20680€ | Da (25) 0m 1m Da Dm Da Dm Dm Da (24) Da 1a Da | ||
| 2 | KENZO DE L'ETOILE | D4 | H6 | RAFFIN E. | MOTTIER C. | 3000m | 20990€ | (25) Da Dm 2a Dm Da Da Da 2m 4m Da 4a 5m | ||
| 3 | KASSEL BERG | Dp | H6 | GUINOISEAU L. | GROUSSARD L. | 3000m | 21600€ | (25) 4a 4a Da 6a Da 5a 4a Da Da Da 1a Da | ||
| 4 | KENZO D'IQUAINE | H6 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 3000m | 22815€ | (25) Da Da 4a 0a Da Da 6a Da 4a 6a Da (24) 9a | |||
| 5 | KASH DU LIROT | Dp | H6 | LECOT H. | LECOT H. | 3000m | 24615€ | (25) Da 4a Da 7a 0a Da 3a Da (24) 3a 4a 4a 4a | ||
| 6 | KOSTA BUROISE | D4 | F6 | ANDRE A. | DESSARTRE P. | 3000m | 27020€ | (25) 3a Da 7m 7a Da 0a Da Da Da (24) 6a 2a 7a | ||
| 7 | KAM DEGE | H6 | COLLETTE A. | DE GRAVE P.F. | 3000m | 27205€ | (25) 9a 5a Da 1a 1a 1a 9a 4a (24) Da 5a 3a 6a | |||
| 8 | KADOR SPIRIT | H6 | CONDETTE J. | CONDETTE J. | 3000m | 27640€ | (25) 7a 0m Dm 5a Dm 1m Da 0a 5a 2a Da Da | |||
| 9 | KARELLE DU DORAT | D4 | F6 | DOLLION A. | DOLLION A. | 3025m | 52940€ | (25) Da 3a 8a 0a 3a (24) 2a 3a 8a Da 4a 3a 5a | ||
| 10 | KALINE DJOB | F6 | VIAUD Tho. | DABOUIS M. | 3025m | 52950€ | 8a (25) 0a 9a 0a 0a 0a 4a 8a 9a 0a 5a 8a | |||
| 11 | KISMIE DE MEMARTIN | D4 | F6 | GALLARD Ale. | DOLLION A. | 3025m | 53685€ | (25) 5a 4a Da 1a 1a 1a Da 2a (24) Da 5a 3a Da | ||
| 12 | KASH DE TILLARD | D4 | M6 | ROCHARD B. | DESAUNETTE P.L. | 3025m | 55540€ | (25) 3a 9a 3a 3a 0a 1a 4a Da 9m 0a 0a (24) 0a | ||
| 13 | KING D'EB | Dp | M6 | BEUDARD E. | BEUDARD E. | 3025m | 56215€ | (25) 7a 4a 7a 0a 7a 7a 2a 7a 1a 5a Da 4a | ||
| 14 | KARNAC D'ALCI | H6 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 3025m | 56585€ | (25) 3a 4a 6a 2a 6a 2a 1a Da 4a 0a 3a 4a | |||
| 15 | KIM DE BEAUM | D4 | F6 | MONTHULE G. | MONTHULE P. | 3025m | 56850€ | (25) 6a 7a 6a 0a 9a 9a 2a 9a Da 5a 0a 7a | ||
| 16 | KAJOU JOSSELYN | D4 | H6 | MOTTIER M. | PEREIRA A. | 3025m | 57975€ | (25) 6a 5a 0a 6a 0a 0a 0a 7a 7a (24) Dm 0a 0a | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.