© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 3 - Course 8
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 3200 mètres, Corde à droite - Ref: +2
Allocation : 8650 - 3288 - 2422 - 1557 - 692 - 432 -
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORION ROCK | 2 | H6 | BARON AXE. | BARON A. | 65,0kg | 94468€ | 2p 2p (25) 8p 6p 1p 11p 6p 4p 5p 6p 1p 5p | ||
| 2 | ANDOUINS | 1 | H5 | PROVOST D. | PAYSAN N. | 62,0kg | 64742€ | 4p 1p (25) 5p 3p 4p 2p 7p 4p 4p 2p 1p 1p | ||
| 3 | MEXICAN DREAM | 15 | F8 | ROMARY MLLE M. | PARDON F. | 59,0kg | 148535€ | 2p 8p 4p 1p (25) 8p 3p 3p 10p 5p 2p 9p 6p | ||
| 4 | PLATEADO | 13 | H10 | SANTIAGO MLLE D. | GAVILAN MME S. | 57,5kg | 200456€ | 9p 9p 10p 11p (25) 6p 14p 10p 5p 2p 5p 13p 1p | ||
| 5 | DSCHINGIS HEIGHTS | 8 | H6 | GAVILAN ALE. | PELLETAN M. | 58,5kg | 46561€ | 8p 6p 3p 1p 2p (25) 4p 2p 10p 7p 6p 2p 1p | ||
| 6 | AMARENA DODVILLE | 7 | F5 | VERON F. | TINCHON MME A. | 58,5kg | 44193€ | 8p 11p 2p (25) 8p 9p 10p 5p 4p 5p 2p 5p 4p | ||
| 7 | COCOON QUATRE | 4 | F6 | FOULON M. | CORDUAN C. | 58,0kg | 56064€ | 6p 7p 8p (25) 4p 5p 12p 8p 6p 7p 7p 8p 9p | ||
| 8 | MANLY | 6 | H5 | GUEDJ-GAY G. | GAVILAN MME S. | 58,0kg | 24086€ | 5p 6p (25) 5p 8p 13p 7p 9p 10p 4p 3p 6p (24) 1p | ||
| 9 | MADGIC'M | 9 | F5 | WERLE A. | ESTRABOL A. | 57,0kg | 45545€ | 7p (25) 8p 9p 1p 2p 8p 7p 3p 2p 2p 5p 3p | ||
| 10 | BECQUATHUNDER | 12 | H9 | TROLLEY DE PREVAUX G. | PAYSAN N. | 55,5kg | 28690€ | 5p (25) 1p (23) 1p (21) 1h 5h 7h 1h 2h 3h 5h 5h (2 | ||
| 11 | KERDINA (oeil) | 5 | F6 | LAURON M. | SANCHEZ MARTIN A. | 54,5kg | 86362€ | 13p 8p (25) 8p 12p 3p 1p 1p 4p 10p 3p 9p 8p | ||
| 12 | LUCIO VERO (GB) | 14 | H6 | MENDIZABAL I. | AVIAL LOPEZ R. | 54,5kg | 83600€ | 12p 5p 4p 11p (25) 4p 7p 2p 6p 8p 5p 8p 2p | ||
| 13 | JOSHUA MOON | 3 | H8 | LEBOUC HUG. | TOUDIC-GOURDON MME R. | 54,0kg | 38686€ | 6p 2p (25) 10p 4p 2p 3p 12p 1p 4p 3p 4p 3p | ||
| 14 | MILORD DU LEMO | 10 | H7 | GUILLOCHON J. | VIEL T. | 53,0kg | 59482€ | 3p 3p 2p 7p (25) 8p 1p 4p 3p 1p 3p 2p 3p | ||
| 15 | ZELICA | 16 | F5 | ALONSO VIDAL D.L.P. MME VIC. | SANCHEZ MARTIN A. | 51,0kg | 21278€ | 7p 13p 12p 7p 5p (25) 9p 3p 1p 7p 2p 6p 6p | ||
| 16 | ELIOTT CHOP | 11 | H6 | MORISSON MR T. | BONIN (S) C. | 51,5kg | 48367€ | 3p (25) 1p 1p 7p 6p 10p 10p 6p 10p 3p 10p 8p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.