© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 3 - Course 6
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite - Ref: +3
Allocation : 6700 - 2546 - 1876 - 1206 - 536 - 335 -
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAKORUM | 8 | H9 | GUILLOTEAU AXI. | BUDKA MME A. | 62,5kg | 128185€ | (25) 10p (24) 9p 5p 8p 3p 2p 1p (23) 8p 5p 2p 1p 1 | ||
| 2 | NUMERUS BORGET | 14 | H8 | NICCO MLLE A. | SATALIA D. | 63,0kg | 14698€ | 10p 2p 7p (25) 12p 2p 1p 8h 5h 4p Ah 5h (24) 6h | ||
| 3 | GREEN GATE (IRE) | 1 | F4 | PUILLET-RODA EMI. | PETERSCHMITT C. | 64,0kg | 21150€ | 8p 4p 4p (25) 3p 1p 5p 7p 8p 3p 6p (24) 2p 12p | ||
| 4 | STELLA MARINA | 10 | F6 | MADAMET A. | WEBER M. | 63,5kg | 30033€ | (25) 8p 11p 2p 1p 4p 1p 5p 4p 11p 5p (24) 8p 17p | ||
| 5 | SHACKLETON | 3 | H4 | GRANDIN MAR. | PETERSCHMITT C. | 62,0kg | 12236€ | (25) 2p 2p 2p 2p 4p 1p 4p 16p 6p | ||
| 6 | MISSION SECRETE | 13 | F5 | CORALLO E. | PONTOIR L. MLLE | 61,5kg | 14868€ | 2p 5p 10p (25) 11p 8p 10p 4p 7p 10p 12p 1p 11p | ||
| 7 | JOLI COUP | 5 | H7 | PACAUT MME COR. | VOLLMER MME Y. | 60,0kg | 149236€ | 6p 5p (25) 6p 2p 5p 2p 11p 9p 4p (24) 7p 5p 3p | ||
| 8 | ALGECIRAS (oeil) | 2 | F7 | HAMELIN A. | PARIZE J. | 60,0kg | 59325€ | 1p 12p 8p 2p 3p 4p 12p (25) 7p 8p 14p 7p 10p | ||
| 9 | ELLE LA VITESSE (GER) | 6 | F5 | CARBONI LUC. | BATISTIC G. | 60,0kg | 38120€ | 8p 7p (25) 1p 6p 7p 2p 7p 10p 4p 3p 2p 4p | ||
| 10 | RUE DE SAVOIE | 4 | F4 | VALLE SKAR MLLE F. | SCHMIDLIN R. | 57,5kg | 6409€ | 9p 10p (25) 7p Ah 1p Ah 3p Tp | ||
| 11 | MONEY TIME | 7 | F4 | BOISSEAU L. | SEFIANE A. | 59,0kg | 5846€ | 2p 5p 7p (25) 9p 7p 5p 10p 11p 8p 8p 5p | ||
| 12 | MAYDANA | 12 | F7 | LEMAITRE A. | VOLLMER MME Y. | 57,0kg | 31437€ | (25) 9p 3p 13p 1p (24) 8p 6p 6p 9p 1p 8p 2p 6p | ||
| 13 | FIRSTCLASS (oeil) | 9 | H7 | POGGIONOVO MME LAU. | ACKER (S) A. | 53,5kg | 5397€ | (25) 2p 9p 7p 4p 9p 8p 7h Ts Ah (24) Ah Ah (23) Th | ||
| 14 | ALWAYS DANCING | 11 | F9 | AKARI-SOUIDANE MME SAR. | SCHWINN U. | 48,5kg | 31737€ | (25) 13p 5p 12p 11p 9p 10p 12p 5p (24) 14p 4p 10p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.