© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 4 - Course 2
![]()
![]()
![]()
Plat - Maiden - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche
Allocation : 9600 - 3648 - 2688 - 1728 - 768 - 480 -
| Classement | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er : | 3 | EKLLEEL (GB) | BARZALONA M. |
| 2ème : | 7 | SANGOMAR | LEMAITRE A. |
| 3ème : | 5 | CELESTIAL ROSE (IRE) | ORANI ANT. |
| 4ème : | 8 | ESPARTINAS | CLAUDIC J. |
| 5ème : | 6 | MOON BE STILL | TISON MLLE S. |
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU PROBLEM | 3 | M3 | LE LAY MARTIN ADR. | CHALOUPKA J. | 55,5kg | 0€ | 41.0/1 | ||
| NP | ICE CRACKER | |||||||||
| 3 | EKLLEEL (GB) | 7 | F3 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 56,5kg | 8684€ | 2p (25) 2p 8p | 2.0/1 | |
| 4 | SHERA | 8 | F3 | PUILLET-RODA EMI. | PITART M. | 55,0kg | 0€ | 8p | 58.0/1 | |
| 5 | CELESTIAL ROSE (IRE) | 6 | F3 | ORANI ANT. | REYNIER (S) J. | 56,5kg | 3648€ | 2p | 4.9/1 | |
| 6 | MOON BE STILL | 5 | F3 | TISON MLLE S. | MAURER S. | 54,0kg | 0€ | 13p (25) 8p | 30.0/1 | |
| 7 | SANGOMAR | 2 | F3 | LEMAITRE A. | CHAPPET (S) F. | 56,5kg | 33464€ | 4p 3p (25) 2p 4p 3p 4p | 3.3/1 | |
| 8 | ESPARTINAS | 1 | F3 | CLAUDIC J. | BRESSON (S) F. | 56,5kg | 1248€ | 4p | 11.0/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.