© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 3 - Course 2
![]()
![]()
![]()
Haies - Handicap - 5 ans - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +19,5
Allocation : 11700 - 5720 - 3380 - 2340 - 1300 - 910
| N° | Cheval | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBEST | H5 | LEPAGE AXE. | PLISSON (S) CH. | 69,0kg | 39460€ | 2h 1h Ah 11h 7h 3h (25) Ah 3s 2h 3h 3h Ah | |||
| 2 | LIEGE ARDENT (AQ) | H5 | RENARD A. | DELAUNAY (S) J. | 71,5kg | 39570€ | 10h 6s 1s 6s (25) Ts 3s 7s Ts 1s 5h 2h Ah | |||
| 3 | KIND OF MIX | H5 | MICHEL KIL. | GEFFRIAUD MME S. | 67,5kg | 29635€ | 8h (25) Ah 7s 5h 7h 3h Ts 9s As 4h 2s 9h | |||
| 4 | ACES AND EIGHTS | H5 | THOMAS DAM. | MARION (S) J. | 70,5kg | 6540€ | 7h As (25) 7s 6h Ah 4h | |||
| 5 | MESSY | H5 | NAIL-ROCHER VIC. | PLISSON K. | 66,5kg | 101805€ | 7h (25) 7s As 5h 6h Ah 8h 6s 9s 11h 9s 3s | |||
| 6 | VADIVAR | H5 | ZITIOU-COLLONGES MAT. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 65,5kg | 8330€ | 5h 6h (25) 5h 2h 3h 5h (24) 7h | |||
| 7 | BORN ATTRACTIVE (GB) | H5 | ZULIANI A. | BELLEMERE F. | 68,5kg | 1855€ | (25) 6h Ah 5h Ah 14p | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.