© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 3
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à d
Allocation : 25450 - 9672 - 7126 - 4581 - 2036 - 1272
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZELORO | 11 | H5 | GUYON M. | BRANDT (S) P&J. | 60,0kg | 105714€ | 2p 4p 2p 6p 1p 4p 4p (25) 2p 1p 7p 5p 8p | ||
| 2 | QUIET KING | 15 | H4 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 59,5kg | 80153€ | 6p 10p 6p 2p 2p (25) 3p 1p 1p 9p 2p 3p 2p | ||
| 3 | HUMAN EVOLUTION (IRE) | 12 | M5 | PROTTI MAR. | PANTALL (S) HA. | 58,0kg | 125199€ | 18p 8p 12p 1p 4p 1p 5p 1p 2p (25) 2p 3p 3p | ||
| 4 | AL MAX | 4 | H4 | LEMAITRE A. | DECOUZ (S) P. | 57,0kg | 53405€ | 7p 7p 9p 18p 2p 5p 3p 1p (25) 9p 3p 1p 2p | ||
| 5 | OPALUS ROAD | 16 | H7 | PLOMMEE LÉO. | BEGUIGNE J. M. | 56,5kg | 109170€ | 16p 12p (25) 1p 3p (24) 8p 4p 13p 7p 3p 4p 3p (23) | ||
| 6 | PIQUOISEAU | 1 | H4 | PASQUIER S. | ARTU (S) D. | 55,0kg | 43309€ | 6p 10p 10p 9p 5p 9p 4p (25) 1p 14p 8p 4p 4p | ||
| 7 | FEARLESS CHEETAH | 8 | F6 | CLAUDIC J. | BRESSON (S) F. | 54,5kg | 100747€ | 5p 13p 6p 12p 10p 6p 1p 2p 6p 8p (25) 1p 3p | ||
| 8 | WEDGEWOOD PEARL | 13 | F5 | MOLINS MME AMB. | DE CHEVIGNY P. | 54,5kg | 90454€ | 16p 1p 5p (25) 4p 4p 6p 4p 3p 6p 3p 1p 1p | ||
| 9 | EAST GREY | 3 | F4 | FAVRIAUX MAL. | LIBAUD (S) E. | 54,5kg | 46226€ | 13p 1p 11p 3p 1p (25) 8p 15p 8p 4p 1p 5p 1p | ||
| 10 | ALLURRE | 2 | F7 | MADAMET A. | CESANDRI (S) M. | 54,0kg | 153149€ | 9p 1p 6p 4p 14p 1p 9p 9p (25) 14p 1p 5p 11p | ||
| 11 | CICCIO BOY | 9 | M8 | JUSTUM M. | JUSTUM M. | 54,0kg | 313522€ | 6p 9p 11p 13p 11p 5p 5p 14p 2p 13p 4p 1p | ||
| 12 | ALMAROMY | 14 | F4 | CRASTUS A. | BONILLA (S) D. | 53,0kg | 74775€ | 3p 8p 1p 3p 11p 5p 3p 11p 4p 7p 6p 7p | ||
| 13 | HERMES WOOD | 7 | H4 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 53,0kg | 86809€ | 1p 13p 12p 13p 4p 3p 4p 1p 6p 4p 4p 7p | ||
| 14 | HER CHRISTOPHER | 5 | H5 | PROVOST D. | CESANDRI (S) M. | 53,0kg | 81274€ | 1p 9p 6p 1p 7p 4p 2p 2p (25) 3p 2p 2p 3p | ||
| 15 | LAVENDIN | 6 | H5 | LEBOUC HUG. | FOUASSIER A. | 53,0kg | 89043€ | 7p 7p 5p 2p 3p 2p 5p 1p 1p 1p (25) 6p 1p | ||
| 16 | SPEEDY GREEN | 10 | H4 | GROSBOIS CHR. | BONILLA (S) D. | 53,0kg | 45478€ | 6p 3p 1p 9p 1p 6p 12p 15p 4p 6p 1p 7p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.