© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.825 mètres.
Allocation : 40500 - 22500 - 12600 - 7200 - 4500 - 18
| Classement | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er : | 11 | KANTO AVIS | ROCHARD B. |
| 2ème : | 1 | KARNAC WOOD | MONTHULE HUG. |
| 3ème : | 10 | INDUS VAL | VERVA PIE. Y. |
| 4ème : | 13 | HEDIC GEMA | GENDROT A. |
| 5ème : | 4 | JET EXPRESS | DAUGEARD PH. |
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARNAC WOOD | M6 | MONTHULE HUG. | GUARATO S. | 2825m | 233250€ | 1a 4a 7a 1a (25) 0a 1a 1a 1a Da 1a 3a 3a | 4.7/1 | ||
| 2 | JOY DU CARNOIS | D4 | F7 | BODIN ALE. | MOTTIER C. | 2825m | 255265€ | 2a 2a 2a 2a (25) 9a 7a 2a 1a 2a 1a 1a 3a | 36.0/1 | |
| 3 | JENTIL DIESCHOOT | D4 | H7 | COLLETTE A. | LEBLANC K. | 2825m | 255660€ | 3a 7a 1a 4a 1a 2a (25) 4a 3a 0a 0a Da 1a | 12.0/1 | |
| 4 | JET EXPRESS | M7 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 2825m | 260450€ | 2a (25) 3a 2a 2a 2a 3a 0a 4a 8a 3a 2a 3a | 11.0/1 | ||
| 5 | HALL BLACK MESS | D4 | H9 | CHALON TH. | CHALON CH. | 2825m | 267990€ | 7a 8a 2a 7a 0a 1a (25) 1a Da 5a 5a 2a 7a | 67.0/1 | |
| 6 | INDIEN DE FONTAINE | D4 | H8 | RAFFIN E. | DANET P. | 2825m | 271060€ | 3a 3a 6a Da (25) 1a 2a Da 2a 5a 1a 5a 8a | 25.0/1 | |
| 7 | HONEY KING | H9 | PLOQUIN PAU. PH. | IZZO M. | 2825m | 274320€ | Da 7a 0a 7a 9a Da 5a (25) 5a 5a 0a 0m 0a | 129.0/1 | ||
| 8 | INHERIT | H8 | ABRIVARD M. | BEAUFILS G. | 2825m | 275675€ | 0a 6a 5a 7a 7a 1a (25) 3a 3a 3a 4a 5a 0a | 43.0/1 | ||
| 9 | KARAMBAR | D4 | H6 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 2850m | 410365€ | 2a 1a 1a 0a (25) 2a 1a 1a 1a 0a Da 4a 0a | 2.4/1 | |
| 10 | INDUS VAL | D4 | H8 | VERVA PIE. Y. | CHAINEUX J.M. | 2850m | 416825€ | 3a Da 2a 1a 5a (25) 4a 8a 4a 7a 3a 3a 1a | 26.0/1 | |
| 11 | KANTO AVIS | D4 | M6 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 2850m | 435110€ | 3a 0a Da (25) 7a 8a 9a 7a 4a 0a 1a 4a 1a | 30.0/1 | |
| NP | HURRICANE CARTER | |||||||||
| 13 | HEDIC GEMA | D4 | H9 | GENDROT A. | SASSIER M. | 2850m | 450860€ | 7a 6a 1a (25) 7a 0a 4a 0a 5a (24) 3a 0a 2a 2a | 75.0/1 | |
| 14 | INVICTUS MADIBA | D4 | M8 | NIVARD F. | MICHARDIERE B. | 2850m | 454587€ | 4a 4a 0a 0a (25) 0a Dm 1a Da 2m 6a 9a 5a | 49.0/1 | |
| 15 | IALTO D'HERTALS | D4 | H8 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2850m | 459030€ | 2a 2a 2a 2a 2a (25) 1a 3a 3a Da 5a 8a 1a | 6.8/1 | |
| 16 | IBISCUS MAN | Dp | H8 | LARUE R. CH. | LARUE R.C. | 2850m | 461240€ | 3a 7a Da 4a (25) Da 6a 7a 6a Da 1a 2a 9a | 66.0/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.