© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 4 - Course 1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Femelles - Handicap - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +28
Allocation : 12000 - 4560 - 3360 - 2160 - 960 - 600 -
| Classement | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er : | 5 | AXIOKERSA (GB) | PASQUIER S. |
| 2ème : | 8 | MARYCHA | PROTTI MAR. |
| 3ème : | 2 | UNKNOWN TERRITORY | BACHELOT T. |
| 4ème : | 1 | SILVER JEWEL | LECOEUVRE C. |
| 5ème : | 7 | BLANQUETTE | MOLINS MME AMB. |
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVER JEWEL | 11 | F3 | LECOEUVRE C. | CHAPPET (S) F. | 60,0kg | 8307€ | 12p 4p (25) 4p 4p | 16.0/1 | |
| 2 | UNKNOWN TERRITORY | 8 | F3 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 60,0kg | 2688€ | 13p 3p (25) 16p | 11.0/1 | |
| 3 | WALMORYA | 1 | F3 | BOISSEAU L. | ARTU (S) D. | 59,5kg | 1302€ | (25) 6p 8p 6p 14p | 92.0/1 | |
| 4 | RUN VICTORIA | 12 | F3 | ROUSSEL LEO | PANNIER G. | 59,0kg | 5866€ | 9p 7p 3p 9p 4p (25) 6p | 76.0/1 | |
| 5 | AXIOKERSA (GB) | 5 | F3 | PASQUIER S. | FERLAND (S) C. | 59,0kg | 4418€ | 6p 6p 3p | 11.0/1 | |
| 6 | ZARALADY | 4 | F3 | CORALLO E. | BERTIN JC. | 59,0kg | 3045€ | 8p 12p (25) 4p 5p 7p | 66.0/1 | |
| 7 | BLANQUETTE | 10 | F3 | MOLINS MME AMB. | DE CHEVIGNY P. | 57,0kg | 12708€ | 2p 3p 10p 10p 1p 6p (25) 6p 8p | 3.6/1 | |
| 8 | MARYCHA | 6 | F3 | PROTTI MAR. | PANTALL (S) HA. | 57,0kg | 3669€ | 8p 5p 5p 7p (25) 4p | 9.6/1 | |
| 9 | PERFECT MOON | 2 | F3 | HARDOUIN E. | COLLET (S) ROB. | 58,5kg | 905€ | 13p 7p 11p 6p | 44.0/1 | |
| 10 | REVE DE VIE | 7 | F3 | VALLE SKAR MLLE F. | BARANDE BARBE MME C. | 56,5kg | 4018€ | 14p 11p 12p 2p 7p (25) 14p 11p | 24.0/1 | |
| 11 | LIEBEROSE | 9 | F3 | DEMURO C. | NIGGE (S) S. | 57,0kg | 5433€ | 8p 5p (25) 9p 6p 5p 7p 5p 4p 9p 11p | 31.0/1 | |
| 12 | MEXICANA | 15 | F3 | BAZIRE P. | BONNEFOY (S) Y. | 56,0kg | 8360€ | 6p 12p 2p 8p 4p (25) 3p 7p 9p | 18.0/1 | |
| 13 | DIVA CHIQUITA (IRE) | 14 | F3 | HAMELIN A. | PROD'HOMME (S) D&P. | 55,5kg | 23254€ | 2p 3p 11p 5p 12p 8p 6p 9p (25) 3p 8p 2p 3p | 5.8/1 | |
| 14 | NAIDEE | 16 | F3 | BARON AXE. | DE CHEVIGNY P. | 55,5kg | 1296€ | 4p 7p 9p | 14.0/1 | |
| 15 | VOYAGE OLYMPIQUE | 13 | F3 | GUYON M. | RARICK MME G. | 55,0kg | 9396€ | 5p 9p 13p 4p 4p 4p 4p 7p (25) 7p 4p 11p | 8.9/1 | |
| 16 | MANUAE | 3 | F3 | CLAUDIC J. | BLANCPAIN (S) M. | 55,0kg | 404€ | 7p 5p 11p | 71.0/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.